Préparer ma visite
Horaires et Tarifs
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ouvert de 13h30 à 18h
Ouvert de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Ouvert uniquement pour les groupes
Ouvert de 10h à 18h
JEP 2024 de 10h à 12h et 13h30 à 18h30
Fermé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ouvert de 13h30 à 18h
Ouvert de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Ouvert uniquement pour les groupes
Ouvert de 10h à 18h
JEP 2024 de 10h à 12h et 13h30 à 18h30
Fermé
Tarifs 2024
Individuels
Adulte
- Extérieur + Musée (visite libre) : 5,5 €
- Château (visite guidée)+ Extérieur + Musée : 10 €
Enfant (de 8 à 16 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
- Extérieur (parcours) + Musée (visite libre) : 3,5 €
- Château (visite guidée) + Extérieur (parcours) + Musée : 5,5 €